dashboard Admin grid_view Paneles arrow_back Inicio
Google Open House

Panel de horarios

Configura por sala, día y bloque la hora de inicio, número de horarios, intervalo y la capacidad de personas por horario.

Martes 26 de mayo · 2026-05-26
SalaBloqueInicioIntervalo (min) # HorariosCapacidadLugar 2do+Vista previaActivo
IA Mañana 13:00 - 13:20, 13:20 - 13:40, 13:40 - 14:00, 14:00 - 14:20
IA Tarde 20:00 - 20:20, 20:20 - 20:40, 20:40 - 21:00, 21:00 - 21:20
Workspace Mañana 13:00 - 13:20, 13:20 - 13:40, 13:40 - 14:00, 14:00 - 14:20
Workspace Tarde 20:00 - 20:20, 20:20 - 20:40, 20:40 - 21:00, 21:00 - 21:20
Seguridad Mañana 13:00 - 13:20, 13:20 - 13:40, 13:40 - 14:00, 14:00 - 14:20
Seguridad Tarde 20:00 - 20:20, 20:20 - 20:40, 20:40 - 21:00, 21:00 - 21:20
Nube de datos Mañana 13:00 - 13:20, 13:20 - 13:40, 13:40 - 14:00, 14:00 - 14:20
Nube de datos Tarde 20:00 - 20:20, 20:20 - 20:40, 20:40 - 21:00, 21:00 - 21:20
Infraestructura Mañana 13:00 - 13:20, 13:20 - 13:40, 13:40 - 14:00, 14:00 - 14:20
Infraestructura Tarde 20:00 - 20:20, 20:20 - 20:40, 20:40 - 21:00, 21:00 - 21:20
Miércoles 27 de mayo · 2026-05-27
SalaBloqueInicioIntervalo (min) # HorariosCapacidadLugar 2do+Vista previaActivo
IA Mañana 12:00 - 12:20, 12:20 - 12:40, 12:40 - 13:00, 13:00 - 13:20
IA Tarde 19:40 - 20:00, 20:00 - 20:20, 20:20 - 20:40, 20:40 - 21:00
Workspace Mañana 12:00 - 12:20, 12:20 - 12:40, 12:40 - 13:00, 13:00 - 13:20
Workspace Tarde 19:40 - 20:00, 20:00 - 20:20, 20:20 - 20:40, 20:40 - 21:00
Seguridad Mañana 12:00 - 12:20, 12:20 - 12:40, 12:40 - 13:00, 13:00 - 13:20
Seguridad Tarde 19:40 - 20:00, 20:00 - 20:20, 20:20 - 20:40, 20:40 - 21:00
Nube de datos Mañana 12:00 - 12:20, 12:20 - 12:40, 12:40 - 13:00, 13:00 - 13:20
Nube de datos Tarde 19:40 - 20:00, 20:00 - 20:20, 20:20 - 20:40, 20:40 - 21:00
Infraestructura Mañana 12:00 - 12:20, 12:20 - 12:40, 12:40 - 13:00, 13:00 - 13:20
Infraestructura Tarde 19:40 - 20:00, 20:00 - 20:20, 20:20 - 20:40, 20:40 - 21:00
Jueves 28 de mayo · 2026-05-28
SalaBloqueInicioIntervalo (min) # HorariosCapacidadLugar 2do+Vista previaActivo
IA Mañana 11:50 - 12:10, 12:10 - 12:30, 12:30 - 12:50, 12:50 - 13:10
IA Tarde 19:40 - 20:00, 20:00 - 20:20, 20:20 - 20:40, 20:40 - 21:00
Workspace Mañana 11:50 - 12:10, 12:10 - 12:30, 12:30 - 12:50, 12:50 - 13:10
Workspace Tarde 19:40 - 20:00, 20:00 - 20:20, 20:20 - 20:40, 20:40 - 21:00
Seguridad Mañana 11:50 - 12:10, 12:10 - 12:30, 12:30 - 12:50, 12:50 - 13:10
Seguridad Tarde 19:40 - 20:00, 20:00 - 20:20, 20:20 - 20:40, 20:40 - 21:00
Nube de datos Mañana 11:50 - 12:10, 12:10 - 12:30, 12:30 - 12:50, 12:50 - 13:10
Nube de datos Tarde 19:40 - 20:00, 20:00 - 20:20, 20:20 - 20:40, 20:40 - 21:00
Infraestructura Mañana 11:50 - 12:10, 12:10 - 12:30, 12:30 - 12:50, 12:50 - 13:10
Infraestructura Tarde 19:40 - 20:00, 20:00 - 20:20, 20:20 - 20:40, 20:40 - 21:00

Agregar / actualizar un horario

Para quitar un día del sistema de citas (ej. el 28), desmarca Activo en sus bloques y guarda. Para volver a activarlo, márcalo de nuevo.